0-9 | A
| B | C
| D | E
| F | G
| H | I
| J | K
| L | M | N
| O | P
| Q | R
| S | T
| U | V
| W | X
| Y | Z
| ENGLISH | GERMAN |
| z-binding | = Z-Bindung |
| zee | = Z-Profil |
| zees | = Z-Stahl |
| zee steel | = Z-Stahl |
| zeolite | = Zeolith |
| zero | = Nullpunkt |
| zero adjust(er) | = Nullpunktrücker |
| zero adjustment | = Nullpunktverstellung |
| zero alignment | = Aufnullung |
| zero alignment | = Nullausrichtung |
| zero balancing | = Null(punkt)abgleichung |
| zero bleed | = Nullentnahme |
| zero bounce | = Prellfreiheit |
| zero clearance | = Nullspiel |
| zero-crossing | = Nulldurchgang |
| zero damping | = Nulldämpfung |
| zero date | = Nulltermin |
| zero-datum line | = Maßbezugslinie |
| zero delivery | = Nullförderung |
| zero drift | = Nullpunktabweichung |
| zero-energy reactor | = Nulleistungsreaktor |
| zero error | = Nullpunktabweichung |
| zero excitation | = Nullerregung |
| zero extraction | = Nullentnahme |
| zero flow | = Nullförderung |
| zero growth | = Nullwachstum |
| zero indication | = Nullpunktanzeige |
| zero line | = Neutrale |
| zero line | = Nullinie |
| zero load operation | = Nullastbetrieb |
| zero of a measuring instrument | = Nullpunkt eines Messgerätes |
| zero offset | = Nullpunktverschiebung |
| zero-phase sequence | = Nullreaktanz |
| zero-phase sequence impedance | = Nullimpedanz |
| zero-phase sequence resistance | = Nullwiderstand |
| zero point measurement | = Nullmessung) |
| zero position | = Nullage |
| zero potential | = potentialfrei |
| zero power | = Null-Leistung |
| zero power-factor characteristic | = Belastungskennlinie |
| zero power-factor test | = Übererregungsversuch |
| zero-power reactor | = Nulleistungsreaktor |
| zero power test | = Nullastversuch |
| zero power test | = Nulleistungsprüfung |
| zero reaction turbine stage | = Turbinenstufe mit Nullreaktion |
| zero-reference line | = Maßbezugslinie |
| zero-sequence reactance | = Nullreaktanz |
| zero set | = Nullpunktrücker |
| zero set screw | = Nullpunkt(ver)stellschraube |
| zero setter | = Nullsteller |
| zero suppression | = Nullpunktunterdrückung |
| zero-to-peak amplitude | = Einfachamplitude |
| zero-to-peak amplitude | = Wegamplitude |
| zero-to-peak vibration displacement | = Schwingwegbreite |
| zinc | = Zink |
| zinc adhesion | = Zinkhaftung |
| zinc paste | = Zinkpaste |
| zinc powder | = Zinkstaub |
| zirconium alloy | = Zircaloy |
| zone | = Bereich |
| zone location | = Zonen-Ortung |
| zone of attack | = Angriffsbereich |
| zone of intermediate position | = Zwischenpositionsbereich |
| zone subdivision | = Zoneneinteilung |
| zoning | = Zoneneinteilung |
| zoning plan | = Flächennutzungsplan |


