0-9 | A
| B | C
| D | E
| F | G
| H | I
| J | K
| L | M | N
| O | P
| Q | R
| S | T
| U | V
| W | X
| Y | Z
| ENGLISH | GERMAN |
| D<2O upgrading and distribution system | = D<2O-Anreicherung und -Verteilung |
| daily service oil tank | = Tagesölbehälter |
| daily water flow | = Tagesabfluss |
| daisywheel printer | = Typenraddrucker |
| dam | = Damm |
| damage | = Beschädigung |
| damage | = Schaden |
| damage | = Beschaedigung |
| damage fault | = Fehler mit Schadensfolge |
| damage inspection officials | = Aufsichtsbehörde |
| damage line | = Schadenslinie |
| damage load cases | = Schadensfälle |
| damage location | = Schadenstelle |
| damage mitigation | = Schadensbegrenzung |
| damage precaution | = Schadensvorsorge |
| damage prevention | = Schadensvorbeugung |
| damage repair | = Schadensbehebung |
| damage report | = Schadensanzeige |
| damage report | = Schadensbericht |
| damage report | = Schadensmeldung |
| damage site | = Schadenstelle |
| damage to health | = Gesundheitsschaden |
| damboard | = Dammtafel |
| damming | = Dämmung |
| damming up | = Rückstau |
| damp | = feucht, dunstig |
| damp | = dämpfen |
| damp alternative atmosphere | = Feucht-Wechselklima |
| damped oscillation | = gedämpft Schwingung |
| dampen | = dämpfen |
| damper | = Dämpfer |
| damper | = Drehklappe |
| damper | = Klappe |
| damper | = Lüftungsklappe |
| damper | = Regelklappe |
| damper | = Visco-Dämpfer |
| damper | = Stossdaempfer |
| damper bar | = Dämpferschiene |
| damper bar | = Dämpferstab |
| damper blade | = Klappenblatt |
| damper body | = Klappengehäuse |
| damper bolt | = Dämpfungsbolzen |
| damper control | = Klappenregelung |
| damper-controlled flue gas pass | = Rauchgasregelzug |
| damper disc | = Klappenteller |
| damper disc seat | = Klappentellersitz |
| damper displacement | = Dämpferbewegung |
| damper point | = Dämpfungspunkt |
| damper ring | = Dämpferring |
| damper segment | = Dämpfersegment |
| damper slot | = Dämpfernut |
| damper spring | = Torsionsdaempfer |
| damper wedge | = Dämpferkeil |
| damper wire | = Dämpferdraht |
| damping | = Abdämpfung |
| damping | = Abklingen |
| damping | = Dämpfung |
| damping | = Pulsdauerbegrenzung |
| damping arrangement | = Dämpfungseinrichtung |
| damping block | = Dämpfungsklotz |
| damping capacity of material | = Werkstoffdämpfung |
| damping chamber | = Dämpfungsraum |
| damping characteristics | = Dämpfungseigenschaften |
| damping coefficient | = Abklingkonstante |
| damping coefficient | = Dämpfungsfaktor |
| damping coefficient | = Dämpfungskenngröße |
| damping constant | = Dehnungskonstante |
| damping depth | = Dämpfungseintauchtiefe |
| damping device | = Dämpfungseinrichtung |
| damping device | = Dämpfungsglied |
| damping factor | = Dämpfungsgrad |
| damping fluid | = Dämpfungsflüssigkeit |
| damping force | = Dämpfungskraft |
| damping material | = Dämpfungsstoff |
| damping matrix | = Dämpfungsmatrix |
| damping orifice | = Dämpfungsdrossel |
| damping ratio | = Dämpfungsverhältnis |
| damping ratio for mechanical systems | = Dämpfungsverhältnis für mechanische Systeme |
| damping strip | = Dämpfungsstreifen |
| damping throttle | = Dämpfungsdrossel |
| damping value | = Dämpfungswert |
| damping valve | = Dämpfungsventil |
| damping vane | = Dämpfungsglied |
| damping winding | = Dämpferwicklung |
| damping wire | = Dämpferdraht |
| damping wire | = Dämpfungsdraht |
| dampness | = Feuchtigkeit |
| damp-proofed | = feuchtigkeitsgeschützt |
| damp-proofing | = Durchfeuchten/ Schutz gegen |
| dam structure | = Stauanlage, Staubauwerk |
| Dancoff correction | = Dancoff-Korrektur |
| danger | = Gefahr |
| danger arrow | = Blitzpfeil |
| danger defence | = Gefahrenabwehr |
| danger designation | = Gefahrenbezeichnung |
| danger notice | = Warnungsschild |
| dangerous explosive atmosphere | = Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre |
| dangerous materials | = Stoffe, gefährliche |
| danger report | = Gefahrmeldung |
| danger sign | = Gefahrenzeichen |
| danger sign | = Warnungsschild |
| danger symbol | = Gefahrensymbol |
| danger threshold | = Gefahrenschwelle |
| Darcy law | = Darcy-Gesetz |
| darkroom clock | = Dunkelkammeruhr |
| D'Arsonval instrument | = Drehspulenmesswerk |
| dash | = Spiegelstrich |
| dash-and-dot line | = strichpunktierte Linie |
| dash insert | = Kombiinstrument |
| dash-lined | = gestrichelt |
| dashpot | = Führungsrohrstoßdämpfer |
| dashpot | = Stoßbremse |
| dashpot | = Stoßdämpfer |
| dashpot | = Unterdruckdose |
| dashpot overload | = Überlaststoßdämpfer |
| dashpot thimble | = Stoßdämpferrohr |
| data | = Angaben |
| data | = Befunde |
| data | = Daten |
| data | = Unterlage |
| data acquisition | = Datenerfassung |
| data acquisition | = Messwerterfassung |
| data acquisition center | = Datenerfassungszentrale |
| data acquisition computer | = Erfassungsrechner |
| data bank services | = Dateiwartung |
| data bank services | = Wartung v. Dateien |
| database | = Datenbank |
| database connection | = Datenbankanschluss |
| data carrier | = Datenträger |
| data channel | = Datenkanal |
| data circuit | = Datenverbindung |
| data circuit-terminating equipment | = Datenübertragungseinrichtung |
| data circuit transparency | = Transparenz der Datenverbindung |
| data communication | = Datenübermittlung |
| data communication | = Datenverkehr |
| data concentrator | = Datenkonzentrator |
| data concentrator | = Konzentrator |
| data display | = Messwertanzeige |
| data display unit | = Datensichtgerät |
| data entry | = Datenerfassung |
| data entry instruction | = Ausfüllanweisung |
| data entry room | = Datenerfassungsraum |
| data evaluation | = Auswertung |
| data exchange | = Datenaustausch |
| data flowchart | = Datenflussablaufplan |
| datagram | = Datagramm |
| datagram service | = Datagrammdienst |
| data input | = Dateneingabe |
| data input room | = Datenerfassungsraum |
| data inputting | = Datenerfassung |
| data interface | = Datennahtstelle |
| data line | = Datenleitung |
| data list | = Datenliste |
| data list | = Versorgungsliste |
| data logger | = Messwerterfassung(sanlage) |
| data logger | = Messwertschreiber |
| data logger | = Schreibgerät |
| data logging | = Datenerfassung |
| data log sheet | = Messblatt |
| data measurement instructions | = Merkblatt |
| data measurement sheet | = Messblatt |
| data memory | = Datenspeicher |
| data multiplexer | = Datenmultiplexer |
| data network | = Datennetz |
| data outputting | = Datenausgabe |
| data point | = Stützpunkt |
| data printer | = Protokolldrucker |
| data privacy protection | = Datenschutz |
| data processing | = Datenverarbeitung |
| data processing | = Informationsverarbeitung |
| data processing | = Messwertverarbeitung |
| data processing f. manufacturing planning | = Datenverarbeitung in Fertigungsvorbereitung |
| data processing group | = Verarbeitungsabschnitt |
| data processing system | = Datenverarbeitungsanlage |
| data processing unit | = Datenverarbeitungsanlage |
| data record | = Datensatz |
| data scope | = Sichtgerät |
| data sheet | = Datenblatt |
| data sheet | = Formblatt |
| data sheet | = Kontrollblatt |
| Data sheet | = Datenblatt |
| data sheet | = Protokoll |
| data sheet | = Prüfschein |
| data signaling rate | = Übertragungsgeschwindigkeit |
| data sink | = Datensenke |
| data source | = Datenquelle |
| data speed | = Datengeschwindigkeit |
| data station | = Datenstation |
| data storage | = Datenspeicherung |
| data switching exchange | = Datenvermittlungsstelle |
| data terminal equipment | = Dateneinrichtung |
| data transfer | = Datentransport |
| data transfer | = Datenübertragung |
| data transfer phase | = Datenübertragungsphase |
| data transfer rate | = Transfergeschwindigkeit |
| data transmission | = Datenübertragung |
| data transmission channel | = Übertragungskanal |
| data (transmission) control | = Datensteuerung |
| data transmission controller | = Datenübertragungssteuerung |
| data transmittal form | = Datenübermittlungsblatt |
| date | = Datum |
| date of commission | = Übergabedatum |
| date of delivery | = Anlieferungstermin |
| date of delivery | = Liefertermin |
| date stamp | = Eingangsstempel |
| datum | = Bezug |
| datum | = Bezugselement |
| datum | = Bezugspunkt |
| datum dimensioning | = Bezugskantenbemaßung |
| datum edge | = Bezugskante |
| datum error | = Referenzwertabweichung |
| datum feature | = Bezugselement |
| datum frame | = Bezugsrahmen |
| datum letter | = Bezugsbuchstabe |
| datum level | = Grundebene |
| datum line | = Maßbezugslinie |
| datum plane | = Ausgangsebene |
| datum plane | = Bezugsebene |
| datum plane | = Bezugsfläche |
| datum plane | = Grundebene |
| datum plane | = Maßbezugsfläche |
| datum system | = Bezugssystem |
| datum target | = Bezugsstelle |
| daughter product | = Tochterprodukt |
| day fuel tank | = Tagestank |
| day load | = Tagesbelastung |
| day oil tank | = Tagestank |
| day tank | = Tagestank |
| DBA-resistant | = auslegungsstörfallfest |
| db-attenuator | = DB-Verstärkungssteller |
| DBE radiation | = Bestrahlung/ zweite |
| DC | = Gleichstrom |
| d.c./a.c. converter | = Wechselrichter |
| d.c./a.c. inverter | = Wechselrichter |
| DC distribution board | = Gleichstrom-Verteilung |
| DC power supply | = Gleichrichter |
| DC switchgear | = Gleichspannungsschaltanlage |
| d = diameter in heat-treated condition | = d = Wärmebehandlungsdurchmesser |
| deacidification system/plant | = Entsäuerungsanlage |
| deactivate | = totlegen |
| de-activation of an electric control drive | = Absteuerung eines elektrischen Stellantriebs |
| deactuated position | = Ruhestellung |
| dead | = spannungslos |
| dead band | = Rückschaltdifferenz |
| dead band | = Totband |
| dead band | = Totzeit |
| dead band | = Totzone |
| dead band link | = Totbandglied |
| dead band value | = Rückschaltwert |
| dead centre | = Totpunkt |
| dead circuit | = spannungsfrei |
| dead end threaded hole | = Gewindesackloch |
| dead flow zone | = Totraum |
| dead hole | = Loch |
| deadline | = Spätesttermin |
| deadline | = Termin |
| dead load | = Eigengewicht |
| dead load | = Eigenlast |
| dead load | = Gewichtsbelastung |
| dead load | = ruhende Belastung |
| dead slot | = Polschlitz |
| dead spot | = tote Zone |
| dead state | = Umgebungszustand |
| dead time | = Totzeit |
| dead weight | = Eigengewicht |
| dead weight | = Gewichtsbelastung |
| dead weight | = Leergewicht |
| dead weight | = Totgewicht |
| dead weight | = Vorbelastung |
| dead-weight area | = gewichtsbelasteter Bereich |
| dead zone after initial pulse | = Sendeimpulseinflusszone |
| deaerated | = luftfrei |
| deaerated fluid | = Flüssigkeit |
| deaerated water storage tank | = Speicherbehälter für entgastes Wasser |
| deaerating | = Entgasungstank |
| deaerating heater | = Mischvorwärmerentgaser |
| deaerating heater stage | = Mischvorwärmerentgaserstufe |
| deaerating tank | = Entgasungstank |
| deaerating unit | = Entgasungsanlage |
| deaeration | = Entgasung |
| deaeration | = Entlüftung |
| deaeration capacity | = Luftabscheidungsvermögen |
| deaeration hardness | = Entgasungshärte |
| deaerator | = Entgaser |
| deaerator | = Entgaseranlage |
| deaerator | = Entgasungstank |
| deaerator extraction pump | = Entgaserpumpe |
| deaerator pegging steam | = Entgasungsheizdampf |
| de-ash | = abschüren |
| de-ashing system | = Entschlackungseinrichtung |
| debit entries | = Belastungen |
| debit memo | = Belastungsaufgabe |
| debit memo | = Rückbelastung |
| debit memo | = Rückberechnung |
| debit memo | = Verrechnungsscheck |
| debit the account of the other party | = verrechnen |
| deborate | = deborieren |
| deboration rate | = Borentzugsgeschwindigkeit |
| debris | = Wrackteil |
| debris trough | = Spülwasserkanal |
| deburr | = entgraten |
| deburred | = entgratet |
| deburring | = Entgraten |
| decade | = Dekade |
| decal | = Klebefolie |
| decalcomania picture | = Abziehbild |
| decantation | = Absetzen |
| decantation | = Dekantation |
| decanting | = Umfüllen |
| decarbonator | = Entkarbonisierungsanlage |
| decarbonization | = Entkarbonisierung |
| decarbonize | = entkarbonisieren |
| decarbonizer | = Entkarbonisator |
| decarburization | = Entkohlung |
| decarburization depth | = Entkohlungstiefe |
| decarburize | = abkohlen |
| decay | = Abbau |
| decay | = abklingen |
| decay | = Zerfall |
| decay | = Zersetzung |
| decay chain | = radioaktive Zerfallsreihe |
| decay constant | = Abklingkonstante |
| decay constant | = Zerfallskonstante |
| decay curve | = Abklingkurve |
| decay energy | = Nachzerfallswärme |
| decay energy | = Zerfallsenergie |
| decay factor | = Abklingfaktor |
| decay heat | = Nachzerfallswärme |
| decay heat generation | = Nachwärmeleistung |
| decaying fault criterion signal | = Störwertverschwindsignal |
| decay product | = Folgeprodukt |
| decay rate | = Zerfallsrate |
| decay system | = Abklingstrecke |
| decay tank | = Abklingbehälter |
| decay time | = Abklingzeit |
| decelerate | = Verlangsamen |
| decentralised | = Dezentral |
| decentralized concentration | = Dezentrale Konzentration |
| dechlorinate | = entchloren |
| decibel attenuator | = Dezibelverstärker |
| decibel attenuator | = Dezibelverstärkungssteller |
| decide | = ausweisen |
| decimal | = dezimal |
| decimal system | = Dezimalsystem |
| decimeter | = Dezimeter |
| decision table | = Verknüpfung |
| decision to adopt an urban land use plan | = Planfestsetzungsbeschluss |
| decision to draw up an urban land use plan | = Planaufstellungsbeschluss |
| deck | = Deck |
| deck beam | = Wagenbrücke |
| deck type | = Satzart |
| declaration analysis | = Deklarationsanalyse |
| declaration of acceptance | = Annahmeerklärung |
| declaration of intent | = Absichtserklärung |
| decline | = zurückgehen |
| decline of water table | = Absinken des Grundwasserspiegels |
| declining-balance depreciation method | = Abschreibungsmethode |
| decoder | = Entschlüßler |
| decommissioning | = Stillegung |
| decomposability | = Abbaubarkeit |
| decomposition | = Zersetzung |
| decomposition | = Abbau |
| decomposition temperature | = Zersetzungstemperatur |
| decon pump | = Dekontpumpe |
| decontaminable | = dekontfähig |
| decontaminable coating | = Dekontanstrich |
| decontaminate | = Entgiften |
| decontaminating medium | = Dekontaminierungsmedium |
| decontamination | = Dekontamination |
| decontamination | = Entstrahlung |
| decontamination | = Entseuchung |
| decontamination | = Sanierung |
| decontamination box | = Dekontbox |
| decontamination equipment | = Dekontaminationseinrichtung |
| decontamination factor | = Dekontaminationsfaktor |
| decontamination plant/system | = Entseuchungsanlage |
| decontamination room | = Dekontaminierungsraum |
| decontamination room | = Dekontraum |
| decontamination station | = Dekontstation |
| decontamination system | = Dekontanlage |
| decontamination system | = Dekontaminationsanlage |
| decontamination waste | = Dekontaminationsabfall |
| decopperized | = entkupfert |
| decorative | = zier |
| decorative layer | = Dekorschicht |
| de-couple | = abkuppeln |
| decouple | = auskoppeln |
| decouple | = entkoppeln |
| decoupled | = rückwirkungsfrei |
| decoupling | = Entkoppelung |
| decoupling module | = Entkopplungsbaustein |
| decrease | = abfallen |
| decrease | = herabsetzen |
| decrease | = reduzieren |
| decrease | = vermindern |
| decrease | = Verminderung |
| decrease | = zurückgehen |
| decrease | = abnehmen |
| decrease in speed | = Drehzahlverminderung |
| decrease in temperature | = Temperaturabfall |
| decree | = Erlass |
| de-crosslinkage | = Entnetzung |
| dedendum | = Fußhöhe |
| dedendum of tooth | = Zahnfuß |
| dedicated blanket gas system | = Schutzgassystem/ eigenes |
| dedicated to one service only | = zweckgebunden |
| dedication to safety | = Sicherheitsbewußtsein |
| dedication to the environment | = Umweltbewußtsein |
| deduct | = abbuchen |
| deductible | = Selbstbehalt |
| de-emulsification capability | = Demulgier(ungs)vermögen |
| de-energize | = absteuern |
| deenergize | = absteuern |
| deenergize | = ausschalten |
| de-energized | = spannungsfrei |
| deenergized | = spannungslos |
| de-energized position | = Ruhestellung |
| de-energize to trip | = Ruhestrom |
| de-energizing circuit | = Abschaltkreis |
| deep | = tief |
| deep | = Kolk |
| deep-bed mixed-resin system | = Tiefbett-Mischharzanlage |
| deep drawing sheet | = Tiefziehblech |
| deep-drawn sheet steel | = Tiefziehblech |
| deepened | = vertieft |
| deep etch | = tiefätzen |
| deep grinding | = Ausdrehen |
| deep groove ball bearing | = Rillenkugellager |
| deep groove (special-type) ball bearing | = Scheibenrillenlager |
| deep red | = tiefrot |
| deep sluice | = Grundablass |
| deep through | = Talsohle |
| deep well | = Tiefbrunnen |
| de-excitation breaker | = Entregungsschalter |
| de-excitation equipment | = Entregungseinrichtung |
| default in payment | = Zahlungsverzug |
| defeat | = Überwindung |
| defect | = Fehler |
| defect | = Mangel |
| defect | = Schaden |
| defect | = Defekt |
| defect description | = Mängelangaben |
| defect evaluation | = Fehlerbeurteilung |
| defect, flaw | = Fehler |
| defective | = beanstandete |
| defective item | = fehlerhaftes Stück |
| defective part | = beanstandetes Teil |
| defective piece | = fehlerhaftes Stück |
| defect location ruler | = Ortungsstab |
| defect map | = Fehlerkarte |
| defect pattern | = Fehlerverlauf |
| defect removal by grinding with determination of t | = kontrollierte Ausschleifung |
| defect resolution | = Fehlerauflösung |
| deferable outage hours | = Störzeit |
| deficiency | = Fehlstelle |
| deficiency | = Mangel |
| deficiency | = Qualitätsmangel |
| deficiency | = Unzulänglichkeit |
| deficiency report | = Mängelklärung |
| deficient rating | = Minderleistung |
| deficit | = Mindererlös |
| define | = abgrenzen |
| definitely | = grundsätzlich |
| definitely | = unbedingt |
| definition | = Begriffsbestimmung |
| definition | = Begriffserklärung |
| definition | = Bestimmung |
| definition | = Vorgabe |
| definition of calculation group contents | = Kalkulationsgruppenabgrenzung |
| definition of scope of supply | = Lieferabgrenzung |
| definition of the structure | = Darstellung des Gefüges |
| definitions | = Begriffsbestimmungen |
| definitive method of measurement | = Definitionsmessverfahren |
| deflect | = ablenken |
| deflect | = umlenken |
| deflect full scale | = voll ausschlagen |
| deflecting | = umlenk |
| deflecting coil | = federnde Windung |
| deflecting plate | = Prallplatte |
| deflection | = Abweiseverhalten |
| deflection | = Arbeitsweg |
| deflection | = Auslenkung |
| deflection | = Ausschlag |
| deflection | = Durchbiegung |
| deflection | = Federweg |
| deflection | = Schwingung |
| deflection | = Umlenkung |
| deflection | = Verkrümmung |
| deflection balance | = Wegevergleich |
| deflection behavior | = Verformungsverhalten |
| deflection curve | = Biegelinie |
| deflection cycle | = Lastspiel |
| deflection line | = Biegelinie |
| deflection measurement | = Verformungsmessung |
| deflection radius | = Umlenkradius |
| deflection test | = Verformungsmessung |
| deflection vane | = Abweiserfahne |
| deflector | = Abscheider |
| deflector | = Ablenkfläche |
| deflector | = Leitfläche |
| deflector | = Umleitstück |
| deflector | = Deflektor |
| deflector plate | = Ablenkplatte |
| deflector plate | = Prallfläche |
| deflector plate | = Prallplatte |
| deflector ring | = Abweisring |
| deflocculator | = Entflocker |
| deforestation | = Entwaldung |
| deform | = verquetschen |
| deform | = verspannen |
| deform | = zerquetschen |
| deformable element | = Deformationsglied |
| deformation | = Formänderung |
| deformation | = Quetschung |
| deformation | = Verformung |
| deformation | = Verkrümmung |
| deformation amplitude | = Verformungsamplitude |
| deformation and burst behavior | = Dehn- und Berstverhalten |
| deformation at time of fracture | = Bruchverformung |
| deformation law | = Verformungsverhalten |
| deformation level | = Verformungsgrad |
| deformation limit | = Verformungsgrenze |
| deformation rate | = Umformleistung |
| deformation resistance | = Verformungswiderstand |
| degas | = ausblasen |
| degasification | = Entgasung |
| degasifier | = Entgaser |
| degasifier | = Entgaseranlage |
| degasifier column | = Entgaserkolonne |
| degasifier extraction pump | = Entgaserabziehpumpe |
| degasifier gas cooler | = Entgaser-Gaskühler |
| degasifier vacuum pump | = Entgaservakuumpumpe |
| degassing | = Ausgasen |
| degassing | = Entgasung |
| degassing period | = Entgasungszeit |
| degassing system/plant | = Entgasungsanlage |
| degassing tank | = Entgasungstank |
| degassing time | = Entgasungszeit |
| degassing unit | = Entgasungsanlage |
| degeneration | = Gegenkopplung |
| degenerative coupling | = Gegenkoppelung |
| degenerative principle | = Gegenkopplungsprinzip |
| degradability | = Abbaubarkeit |
| degradable | = abbaubar |
| degradable organic matter | = Abbaubare organische Substanz |
| degradation | = Abbau |
| degradation | = Primärabbau |
| degradation | = Verfall |
| degradation | = Abtragung |
| degradation | = Degradation |
| degradation in performance | = Leistungsverschlechterung |
| degrading | = abbauen |
| degreasant | = Entfettungsmittel |
| degrease | = abfetten |
| degrease | = einfetten |
| degreaser | = Kaltentfetter |
| degreaser | = Kaltreiniger |
| degreasing | = Entfettung |
| degreasing | = Entfetten |
| degreasing by wet chemical methods | = nasschemisches Entfetten |
| degreasing fluid | = Entfetter |
| degreasing solvent | = Kaltentfetter |
| degreasing solvent | = Kaltreiniger |
| degree | = Grad |
| degree | = Stufe |
| degree absolute | = Kelvin |
| degree of accuracy | = Genauigkeitsgrad |
| degree of acidity | = Säuregrad |
| degree of angle | = Winkelgrad |
| degree of capacity utilisation | = Kapazitätsauslastung |
| degree of cleanliness | = Reinheitsgrad |
| degree of completion | = Fertigungsgrad |
| degree of curing | = Aushärtezustand |
| degree of dryness | = Trockenheitsgrad |
| degree of dryness | = Trocknungsgrad |
| degree of enrichment | = Anreicherungsgrad |
| degree of forcing reduction | = Reckverschmiedungsgrad |
| degree of freedom | = Freiheitsgrad |
| degree of hardness | = Härtegrad |
| degree of inspection | = Prüfungsgrad |
| degree of necking down | = Einschnürung/ Grad der |
| degree of purity | = Reinheitsgrad |
| degree of reaction | = Reaktionsgrad |
| degree of recrystallization | = Rekristallisationsgrad |
| degree of reflection | = Glanzgrad |
| degree of saturation | = Sättigungsgrad |
| degree of separation | = Abscheidegrad |
| degree of slenderness | = Schlankheitsgrad |
| degree of sophistication | = Schwierigkeitsgrad |
| degree of stabilisation | = Stabilisierungsgrad |
| degree of surface contact | = Tragfähigkeit |
| degree of utilization | = Auslastungsgrad |
| dehumidifier | = Luftentfeuchter |
| dehydrated | = wasserfrei |
| dehydrated castor oil modified alkyd | = Ricinenalkydharz |
| dehydrating breather | = Luftentfeuchter |
| de-icing | = Enteisung |
| de-icing plant | = Enteisungsanlage |
| de-icing system | = Auftaueinrichtung |
| deionised water | = destilliertes Wasser |
| deionization | = Entionisierung |
| deionize | = entsalzen |
| deionize | = vollentsalzen |
| deionized water | = Deionat |
| deionized water | = vollentsalztes Wasser |
| deionized water pump | = Deionatpumpe |
| deionized water tank | = Deionatbehälter |
| deionizer | = Ionenaustauscher |
| deionizer by-pass | = Ionenaustauscherpfad |
| deionizer medium | = Ionenaustauschermasse |
| deionizer resin | = Ionenaustauschermasse |
| De Laval nozzle | = Lavaldüse |
| De Laval root | = Walzenfuß |
| delay | = nachziehen |
| delay | = Verzögerung |
| delay | = Verzug |
| delay bed | = Verzögerungsbett |
| delay distance of an anemometer | = Trägheitslänge eines Anemometers |
| delayed critical | = verzögert |
| delayed feedback | = verzögerte Rückführung |
| delayed neutron fraction | = Anteil der verzögerten Neutronen |
| delayed neutron parent nucleus | = Mutterkern |
| delayed neutron precursor | = Mutterkern |
| delayed neutrons | = Anteil der verzögerten Neutronen |
| delayed neutrons | = verzögerte Neutronen |
| delay element | = Verzögerungsglied |
| delaying resistance | = hinhaltender Widerstand |
| delay in payment | = Zahlungsverzug |
| delay line | = Verzögerungsstrecke |
| delay line | = Vorlaufstrecke |
| delay of deadline | = Terminverschiebung |
| delay of schedule date | = Terminverschiebung |
| delay phad | = Verzögerungsstrecke |
| delay relay | = Zeitrelais |
| delay relay | = Zeitschalter |
| delay tank | = Abklingtank |
| delay tank | = Verweiltank |
| delay tank | = Verzögerungsbehälter |
| delay time | = Auslösezeit |
| delay time | = Laufzeit |
| delay time | = Verzögerungszeit |
| delay time fuse | = träge Sicherung |
| delete | = löschen |
| deleterious substance | = Schadstoff |
| deletion | = Wegfall |
| deliver | = anliefern |
| deliver | = fördern |
| deliver | = leisten |
| deliver | = liefern |
| deliverable | = lieferbar |
| deliverable heat quantity | = abzugebende Wärmemenge |
| delivery | = Auslieferung |
| delivery | = Beförderung |
| delivery | = Fördermenge |
| delivery | = Lieferung |
| Delivery Address | = Lieferadresse |
| delivery casing | = Auslaufgehäuse |
| delivery cock | = Ablasshahn |
| delivery condition | = Lieferbedingung |
| delivery dimension | = Anlieferungsmaß |
| delivery elbow | = Auslaufkrümmer |
| delivery end | = Austrittsseite |
| delivery head | = Förderhöhe |
| delivery instructions | = Lieferform |
| delivery lot | = Lieferlos |
| delivery of a unit to the customer | = Übergabe |
| delivery paid | = Anlieferung |
| delivery period | = Liefertermin |
| delivery period | = Lieferzeit |
| delivery pipe | = Druckleitung |
| delivery pressure | = Förderdruck |
| delivery quality | = Lieferqualität |
| delivery requirements | = Lieferbedingungen |
| delivery scope | = Liefergrenze |
| delivery scope | = Lieferumfang |
| delivery side | = Druckseite |
| delivery specification | = Liefervorschrift |
| delivery specifications | = Lieferbedingungen |
| delivery term | = Lieferbedingung |
| delivery terms a. conditions | = Lieferbedingungen |
| delivery valve | = Druckventil |
| delta connection | = Dreieckschaltung |
| delta ferrite content | = Delta-Ferrit-Gehalt |
| delta ferrite determination | = Bestimmung des Delta-Ferritgehalts |
| delta-ferrite determination | = Deltaferritbestimmung |
| delta-ferrite determination | = Delta-Ferrit-Gehalt/ Bestimmung des s |
| delta I = current difference | = Delta I = Stromdifferenz |
| delta iron | = Deltaeisen |
| delta p measurement | = Druckabfallmessung |
| delta rays | = Deltastrahlen |
| delta(t) | = Laufzeitdifferenz |
| delta-theta monitor | = Delta-Theta Überwachung |
| delta voltage | = Dreieckspannung |
| delta V = voltage difference | = Delta V = Spannungsdifferenz |
| deluge installation | = Regenanlage |
| deluge system | = Regenanlage |
| deluge system | = Flutsystem |
| deluge water spray system | = Regenanlage |
| demagnetization | = Entmagnetisierung |
| demagnetization | = Gegenmagnetisierung |
| demagnetize | = entmagnetisieren |
| demagnetized | = entmagnetisiert |
| demand | = fordern |
| demand | = vorgeben |
| demand | = Anforderung |
| demand signal | = Führungssignal |
| demands on | = Anforderungen an |
| demineralization | = Entsalzung |
| demineralization | = Entmineralisierung |
| demineralization | = Vollentsalzung |
| demineralize | = entsalzen |
| demineralize | = vollentsalzen |
| demineralized water | = Deionat |
| demineralized water | = vollentsalztes Wasser |
| demineralized water feed rate | = Deionateinspeisestrom |
| demineralized water makeup | = Deionatnachspeisung |
| demineralized water recirculation pump | = Deionatrückspeisepumpe |
| demineralized water storage tank | = Deionatvorratsbehälter |
| demineralized water storage tank | = Fertigwasserbehälter |
| demineralized water system | = Deionatsystem |
| demineralized water tank | = Deionatbehälter |
| demineralizer | = Ionenaustauscher |
| demineralizer acid pump | = Vollentsalzungssäurepumpe |
| demineralizer booster pump | = Vollentsalzungszwischenpumpe |
| demineralizer loop | = Vollentsalzungskreislauf |
| demineralizer regenerant wastes | = Regenerierabwasser |
| demineralizer regeneration | = Regenerierung der Vollentsalzungsanlage |
| demineralizer run | = Reisezeit der Vollentsalzungsanlage |
| demineralizer vessel | = Vollentsalzungsbehälter |
| demineralizing plant | = Vollentsalzungsanlage |
| demineralizing system | = Vollentsalzungsanlage |
| deminereralization | = Entsalzung |
| demister | = Wasserabscheider |
| demister | = Defroster |
| demobilization | = Abbau |
| demobilization | = Baustellenabbau |
| demobilization of the erection site | = Auflösen des Arbeitsplatzes |
| demodulator | = Demodulator |
| demolition waste | = Bauschutt |
| demonstrate | = nachweisen |
| demonstration | = Nachweis |
| demonstration of manual skills | = Handfertigkeitsprüfung |
| demonstration of physical integrity | = Integritätsnachweis |
| demonstration of warranted properties | = Zusicherungsnachweis |
| demonstration reactor | = Demonstrationsreaktor |
| demulsibility test | = Demulgiertest |
| demulsification | = Emulsionsspaltung |
| demulsification capacity | = Wasserabscheidevermögen |
| demulsifying oil | = Scheideöl |
| denatured spirits | = Spiritus |
| denitrification | = Denitrifikation |
| denitrogenation | = Entstickung |
| denomination | = Begriff |
| denomination | = Benennung |
| densification | = Nachverdichten |
| densification | = Schrumpfung |
| densification | = Verdichtung |
| densification behavior | = Verdichtungsverhalten |
| densification curve | = Verdichtungskurve |
| densimetry | = Dichtebestimmung |
| densitometer | = Densitometer |
| densitometer | = Schwärzekomparator |
| densitometer | = Schwärzungsmesser |
| density | = Dichte |
| density | = Schwärzung |
| density altitude | = Dichtehöhe |
| density comparison strip | = Schwärzevergleichsstreifen |
| density function | = Verteilungsdichte |
| density measurement equipment | = Dichtemessgeräte |
| density of built use | = Maß der baulichen Nutzung |
| density of development | = Bebauungsdichte |
| density of pits | = Lochzahldichte |
| Denso-tape | = Denso-Binde |
| dent | = beulen |
| dent | = Blechbeule |
| dent | = Eindrückung |
| dent | = Verbeulung |
